Характеристики DS-2PT3326IZ-DE3 (2.8-12 мм)
Hikvision DS-2PT3326IZ-DE3 (2,8-12 мм) 2MP 4 × Сетевая PTZ-камера с инновационным дизайном позволяет захватывать 360 ° изображения с панорамными камерами, а также крупным планом с помощью PTZ-камеры.
Панорамная камера:
- 3 камеры с матрицей 1/2.8" Progressive Scan CMOS,
- 3-х канальное разрешение 1920 х 1080, 25 кадров/с
- Чувствительность: цвет - 0.05 Люкс (F2.0,AGC ON), ч/б - 0.01 Люкс (F2.0,AGC ON), 0 Люкс с ИК
- поддерживает сжатие H.265
- Горизонтальный угол обзора: 128°x3
PTZ камера слежения:
- Матрица: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Разрешение: 1920х1080, 25 кадров/с
- Чувствительность: цвет - 0.05 Люкс (F2.0,AGC ON), ч/б - 0.01 Люкс (F2.0,AGC ON), 0 Люкс с ИК
- поддерживает сжатие H.265
Функции системы:
- 3-х панорамные изображения в разных направлениях и 1-го крупного изображения
- Поддержка PTZ-соединения
- 1-канальный аудиовход и 1-канальный аудиовыход
- Поддержка сжатия видео H.265
- Встроенный слот для карт памяти, поддержка Micro SD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ
- API с открытым кодом, поддержка ONVIF, ISAPI и CGI, поддержка HIKVISION SDK и платформы сторонних производителей
- ИК подсветка до 10 м
Особенности:
- Матрица: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Горизонтальный угол обзора: 128°x3
- Увеличение 4х оптическое, 8 x цифровое
- Поддержка Micro SD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ
- DC 12 В (макс. 24 Вт), PoE + (максимум 25 Вт), IR Макс. 6 Вт
- ИК подсветка до 10 м
- TVS 2000В
Характеристики:
| Панорамная камера | |
| Матрица | Три 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.05 Люкс (F2.0, AGC вкл), Ч/б: 0.01 Люкс (F2.0, AGC вкл), 0 Люкс с ИК |
| Время выдержки | 1/1 с - 1/30000 с |
| День/Ночь | ICR фильтр |
| Усиление | Автоматическое / Ручное |
| WDR | DWDR |
| Улучшение изображения | HLC/BLC/3D DNR/Defog/Regional Exposure |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
| Приватные маски | 4 x 3 программируемых масок конфиденциальности |
| Фокусное расстояние | 2мм |
| Диапазон диафрагмы | F2.0 |
| Углы обзора | Горизонтальный: 128.5 x 3; Вертикальный: 75.7°; По-диагонали: 144° |
| PTZ камера | |
| Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.05 Люкс (F2.0, AGC вкл), Ч/б: 0.01 Люкс (F2.0, AGC вкл), 0 Люкс с ИК |
| Время выдержки | 1/1 с - 1/30000 с |
| Усиление | Автоматическое / Ручное |
| WDR | DWDR |
| Улучшение изображения | HLC/BLC/3D DNR/Defog/Regional Exposure/Regional Focus |
| Фокусное расстояние | f=2,8-12 мм, 4х оптическое увеличение |
| Скорость увеличения | 5,4 с |
| Углы обзора | Горизонтальный: 120° ~ 56,6°; Вертикальный: 61,8° ~ 31,7°; По-диагонали: 149° ~ 65° |
| Мин. рабочая дистанция | 10-1500 мм |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
| Цифровое увеличение | 8x |
| День/Ночь | ICR фильтр |
| Приватные маски | 8 программируемых масок конфиденциальности |
| Режим фокусировки | Полуавтоматический / Ручной |
| Диапазон диафрагмы | F2.0 - F2.4 |
| Диапазон поворота / наклона | Поворот: 0° - 350°, Наклон: 0° - 90° |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1°/с - 30°/с, По предустановке: 30°/с |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1°/с - 30°/с, По предустановке: 30°/с |
| Пропорциональное увеличение | поддерживает |
| Предустановленный номер | 300 |
| Запоминание при отключении питания | поддерживает |
| Отображение состояния PTZ | поддерживает |
| Задержка по предустановке | поддерживает |
| Расписание | Предустановка / перезагрузка / настройка |
| Dual-VCA | поддерживает |
| Интеллектуальное обнаружение событий | Обнаружение аудио исключений, обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линий |
| Система | |
| ИК подсветка | 10 м |
| PTZ-связь | поддерживает |
| SVC | поддерживает |
| ROI | Основной поток поддерживает восемь фиксированных областей |
| Видеосжатие |
Основной поток: H.265/H.264/MJPEG H.264: основной профиль / высокий профиль |
| Видео битрейт | 32 кб/с - 8192 кб/с |
| Аудио сжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 |
| Аудио битрейт |
G.711alaw/G.711ulaw: 64 кб/с MP212: 32 кб/с / 64 кб/с / 128 кб/с |
| Разрешение | 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
| Обнаружение основного события | Обнаружение движения, обнаружение несанкционированного доступа к видеоизображению, исключение |
| Сеть | |
| Smart запись | ANR (автоматическое пополнение сети) |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Поддержка | Open-ended API, поддерживает ONVIF, ISAPI, CGI? HIKVISION SDK и платформы сторонних производителей |
| Хранилище | Микро SD/SDHC/SDXC до 256Гб |
| Одновременный просмотр в реальном времени | До 4 × 4 каналов |
| Пользователи/уровни | До 32 пользователей, три уровня доступа: администратор, оператор и пользователь |
| Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW); Хост проверка (MAC-адрес); фильтрация IP-адресов |
| Клиент | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
| Поддержка web браузеров | IE 8+, Firefox 30+, Safari 8.0+ |
| Интерфейс | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
| Аудиоинтерфейс | 1 вх/1 вых |
| Общее | |
| Рабочая температура | -10 °C – 50 °C |
| Влажность | 90% или менее |
| Источник питания | DC 12 В (макс. 24 Вт), PoE + (максимум 25 Вт), IR Макс. 6 Вт |
| Уровень защиты | TVS 2000В защита от молнии, защита от перенапряжений и защита от переходного напряжения |
| Материал | PC + ABS и алюминиевый сплав |
| Размеры | Ф 183 x 133,2 мм |
| Вес | 0.9 кг |
| Поддерживаемые кронштейны | DS-1294ZJ-TRL, DS-1271ZJ-PT10 |
| Матрица (PanoVu) | Три 1/2.8" progressive scan CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность (PanoVu) | Цвет: 0.05 Люкс (F2.0, AGC вкл), Ч/б: 0.01 Люкс (F2.0, AGC вкл), 0 Люкс с ИК |
| Скорость затвора (PanoVu) | 1/25 - 1/30 000с |
| Режим день/ночь (PanoVu) | ИК фильтр (ICR) |
| Регулировка усиления (AGC) (PanoVu) | Авто/вручную |
| Подавление шума (DNR ) (PanoVu) | 3D DNR |
| Баланс белого (PanoVu) | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
| BLC | Поддерживается |
| HLC | Поддерживается |
| DWDR | Поддерживается |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 10 м |
| Фокусное расстояние (PanoVu) | 2 мм |
| Апертура (PanoVu) | F 2.0 |
| Углы обзора (PanoVu) | H: 128.5°; V: 75.7°; D: 144° |
| ROI | Основной поток поддерживает восемь фиксированных областей |
| SVC | Поддерживает |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Совместимость | Open-ended API, поддерживает ONVIF, ISAPI, CGI, HIKVISION SDK и платформы сторонних производителей |
| Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW); Хост проверка (MAC-адрес); фильтрация IP-адресов |
| Пользователи/уровни | До 32 пользователей, три уровня доступа: администратор, оператор и пользователь |
| Аудио интерфейсы | 1 вх / 1 вых |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Локальное хранилище | micro SD до 256 Гб |
| Питание | DC 12В |
| PoE | PoE+ (802.3at)(Class 4) |
| Потребляемая мощность | 24 Вт, 6 Вт(ИК вкл.) |
| Рабочая температура | -10°C - +50°C |
| Влажность | <90% |
| Степень защиты | TVS 2000В защита от молнии, защита от перенапряжений и защита от переходного напряжения |
| Размеры | Ф 183 x 133,2 мм |
| Вес | 0.9 кг |
| Материал | PC + ABS и алюминиевый сплав |
| Приватные маски (PanoVu) | 4 x 3 программируемых масок конфиденциальности |
| Матрица (PTZ) | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Мин. чувствительность (PTZ) | Цвет: 0.05 Люкс (F2.0, AGC вкл), Ч/б: 0.01 Люкс (F2.0, AGC вкл), 0 Люкс с ИК |
| Скорость затвора (PTZ) | 1/25 - 1/30 000с |
| Регулировка усиления (AGC) (PTZ) | Авто/вручную |
| DWDR (PTZ) | Поддерживается |
| Фокусное расстояние (PTZ) | 2.8-12 мм |
| Оптическое увеличение (PTZ) | 4x, (5.4 с. скорость зумма, wide - tele) |
| Углы обзора (PTZ) | H: 120°-56,6°; V: 61,8°-31,7°; D: 149°-65° |
| Расстояние фокусировки (PTZ) | 10-1500 мм |
| Баланс белого (PTZ) | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
| Цифровое увеличение (PTZ) | 8x |
| Приватные маски (PTZ) | 8 программируемых масок конфиденциальности |
| Управление фокусом (PTZ) | Полуавтоматический/ручной |
