Характеристики DS-2DP1636ZX-D/236(5mm)+BOX
DS-2DP1636ZX-D/236(5mm)+BOX - панорамная камера с PTZ модулем PanoVu от Hikvision. Имеет возможность снимать панорамные изображения, а также приближать объекты крупным планом при помощи PTZ модуля. Изображения захватывается при помощи восьми встроенных камер, которые разворачивают панораму 360°. Расширенный анализ видео, возможность сопровождения нескольких объектов.PanoVu камеры также имеют широкий спектр интеллектуальных функций: включая обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линии, обнаружение области входа, обнаружение области выхода. * + BOX - в комплекте с системой позиционирования поставляется кронштейн
Панорама:
- 8 камер с матрицей 1/1.8" Progressive Scan CMOS,
- 2 панорамы с разрешением 4096х1800, 25 кадров/с
- Горизонтальный угол обзора: 360°, вертикальный: 80°
- Чувствительность: день - 0.005Люкс (F2.0,AGC ON), ночь - 0.0005 Люкс (F2.0,AGC ON)
PTZ камера:
- Матрица: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Разрешение: 1920х1080, 25 кадров/с
- Углы обзора: 360°, угол наклона -15°~ 90°
- Чувствительность: день - 0.002 Люкс (F1.5,AGC ON), ночь - 0.0002 Люкс (F1.5,AGC ON)
- Оптическое увеличение: 36х, цифровое16х
| Матрица | 1/1.8” STARVIS™ CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 3840x2160 |
| Мин. чувствительность | 0.002 Люкс @ (F1.4, AGC вкл), 0.0002 Люкс @ (F1.4, AGC вкл) |
| Скорость затвора | 1/1с~1/30,000с |
| Режим день/ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Тип подсветки | ИК |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Количество диодов | 10 |
| Дальность подсветки | До 450м |
| Тип объектива | Моторизованный |
| Фокусное расстояние | 5.6мм ~ 223мм |
| Крепление объектива | Фиксированное |
| Апертура | F1.4 ~ F4.8 |
| Углы обзора | Горизонтальный: от 63.9° ~ 2.0° |
| Оптическое увеличение | 40x |
| Управление фокусом | Авто/вручную |
| Расстояние фокусировки | 100мм ~ 1000мм |
| Обнаружение объекта | 4400м |
| Наблюдение за объектом | 1740м |
| Распознание объекта | 880м |
| Идентификация объекта | 440м |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Количество потоков | 3 потока |
| Поддержка разрешений | 4K(3840x2160)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x 960)/720P(1280x720)/D1(704x576/ 704x480)/ CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадров (главный поток) | 4K(1~25/30fps), 1080P/1.3MP/720P (1~25/30fps) |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080P/1.3M/720P (1 ~ 25/30fps) |
| Видео битрейт | H.265/H.264: 512K ~ 8192Kbps |
| Подавление шума (DNR ) | Ultra DNR (2D/3D) |
| Баланс белого | Авто / естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120dB |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Flip | 180° |
| Аудио компрессия | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/ MPEG2-Layer2 |
| Ethernet | 1 - RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
| Метод потоковой передачи | Unicast / multicast |
| Количество одновременных подключений | 20 пользователей |
| Метод хранения | NAS, локальный ПК, micro SD карта |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS Plus |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Видео интерфейсы | 1 порт (BNC,1.0 p-p,75Ω ) |
| Аудио интерфейсы | 1 вх / 1 вых |
| Интерфейсы тревоги | 7 вх / 2 вых |
| Сетевые интерфейсы | 1 - RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Локальное хранилище | Micro SD карта до 256ГБ |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, фальсификация видео, сцена изменение, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ, аномалия хранения |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Питание | AC24V/3A(±25%) |
| PoE | Hi-PoE |
| Потребляемая мощность | 26W, 38W (ИК вкл, обогрев вкл) |
| Рабочая температура | -40° C ~ +70° C |
| Влажность | <95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Φ262(мм) x 415.6 (мм) |
| Вес | 8.5кг |
| Материал | Металл |
