Характеристики DS-2CD63C2F-IVS
Полноценные 180° обзора достигаются посредством использования мегапиксельного объектива типа «рыбий глаз». Камера может работать в нескольких режимах отображения и способна поддерживать до 5 независимых видеопотоков (без субпотоков)
Особенности:
- 1/1.7" Progressive Scan CMOS - Матрица 12 мегапикселей - Разрешение 4000х3072 пикс. - Несколько режимов просмотра - Функции видеоаналитики - Монтаж: стена, потолок - Ик подсветка до 15 метров - Угол обзора 360° - Встроенный микрофон и динамик - Аудио: 1вх/1вых, Тревога: 1вх/1вых, RS485 - IP66, IK10| Матрица | 1/1.7" progressive scan CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 4000x3072 |
| Мин. чувствительность | 0,01 люкс @ (F1.2, AGC ВКЛ), 0,04 люкс @ (F2.4, AGC ВКЛ), 0 люкс с ИК |
| Скорость затвора | 1/3 с – 1/100,000 с |
| Медленная выдержка затвора | Поддерживает |
| Режим день/ночь | ИК-фильтр |
| Тип подсветки | ИК |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Дальность подсветки | 15м |
| Фокусное расстояние | 2 mm @F2.4 |
| Углы обзора | Горизонтальное поле зрения: 180 ° (настенное крепление), 360 ° (потолочное крепление), 360 ° (настольное крепление) |
| Видео компрессия | H.264/MJPEG |
| Количество потоков | 2 потока |
| Поддержка разрешений | 4000x3072, 3072x3072, 2560x2560 |
| Частота кадров (главный поток) | 20fps (4000 × 3072), 25fps(3072 × 3072, 2560 × 2560) |
| Частота кадров (доп. поток) | 12.5fps (720 × 720, 704 × 576) |
| Видео битрейт | 256 Kbps – 16 Mbps |
| Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
| BLC | Поддерживает |
| WDR | Поддерживает |
| ROI | Поддерживает |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость |
| Аудио компрессия | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Аудиобитрейт | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) |
| Ethernet | 1 RJ45 10M/100M |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Совместимость | Onvif |
| Метод хранения | Поддержка карт microSD / SDHC / SDXC (128 гб) и NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
| Аудио интерфейсы | 1 аудиовход (микрофон / линейный вход), 1 аудиовыход |
| Интерфейсы тревоги | 1 вход и 1 выход |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
| Локальное хранилище | Поддержка карт microSD / SDHC / SDXC (128 гб) |
| Кнопка сброса | Присутствует |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, сеть отключена, IP-адрес конфликтует, незаконный вход в систему, HDD заполнен, ошибка HDD |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Питание | DC 12 V ± 10% |
| PoE | PoE (802.3at, класс 4) |
| Потребляемая мощность | 14.7W Максимум |
| Рабочая температура | -30 °C – +60 °C |
| Влажность | <95% |
| Степень защиты | IP66, IK10 |
| Размеры | 146мм×152.8мм×43.8мм |
| Вес | 1400 г |
