Характеристики NKB-5000
Особенности:
- Интерфейсы управления: RJ-45, RS232, RS485 - 4-осевой джойстик - Поддержка декодирования в режиме реального времени - 4 выхода HDMI - Поддержка двустороннего звука - Поддержка функции записи фотоснимков - Управление устройствами по OSD - Wi-Fi Управление : - цифровые видеорегистраторы Dahua - IP видеокамеры Dahua - PTZ видеокамеры Dahua - IP видеосервера Dahua| Операционная система | Linux 4.2.0 |
|---|---|
| Дисплей | 10.1" |
| Разрешение дисплея | 1280x800 |
| Джойстик | 4-осевой |
| Декодирование | 4кан: 12МП (20к/с) / 4кан: 4K (25к/с) / 6кан: 5МП (25к/с) / 8кан: 4МП (25к/с) / 10кан: 3МП (25к/с) / 16кан: 2МП(25к/с) |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H264H, H264B, MJPEG, MPEG4, SVAC |
| Двусторонний разговор | Есть (1 линейный вход (3.5 мм) / динамик) |
| Интерфейсы управления | RS485, RS422, RJ-45, Wi-Fi |
| Тревожные входы | 4 |
| Релейные выходы | 3 |
| Сетевые интерфейсы | 2x RJ-45 |
| Wi-Fi | Есть |
| Видео интерфейсы | 4 HDMI |
| USB | 2 USB3.0, 2 USB2.0 |
| Питание | DC 12В / 4A |
| Потребляемая мощность | 25Вт |
| Рабочая температура | -10℃ до 55℃ |
| Размеры | 425х194х59 мм |
| Вес | 3730г |
