Характеристики MF40100V2
| Производитель | Dahua |
| Тип вентилятора | DC |
| Вид вентилятора | осевой |
| Напряжение питания | 5В DC |
| Рабочее напряжение | 3.5...6В |
| Размер вентилятора | 45x45x10мм |
| Потребл. мощность | 0.47Вт |
| Номинальный ток | 0.94А |
| Воздушный поток | 11.89м3/ч |
| Уровень шума | 20.6дБА |
| Вид подшипника | Vapo |
| Скорость вращения | 5800об./мин. |
| Вес | 15.6г |
| Сопротивление изоляции мин. | 10МОм |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Материал корпуса | термопласт |
| Класс изоляции | A |
| Выводы | 2 провода |
| Рабочая температура | -10...70°C |
| Статическое давление | 3.05мм H2O |
| Длина провода | 300мм |
| Мотор вентилятора | бесколлекторный, DC |
| Класс горючести | UL94V-0 |
| Размер провода | 26AWG |
| Дополнительные функции | автоперезапуск |
| Тип устройства | Вентилятор с радиатором |
|---|---|
| Питание | 5В DC |
| Размер | 45x45x10мм |
