Характеристики FTP CAT5
Бухта кабеля витая пара 5E в экране, 305 метров
Характеристики:
| Модель: | Внутренний экранированный кабель FTP CAT5E |
| Маркировка: | 24AWG |
| Сечение кабеля: | 4Р х 2 х 0.51 мм |
| Материал: | OFC / BC / CCU / CCA |
| Количество проводов: | 4 пары, 8 проводов |
| Экран: | FTP (фольга) |
| Изоляция: | PE, HDPE |
| Класс воспламеняемости: | CMX, CMG, CPG, CMR, MPR |
| Максимальное сопротивление: | 9.5 Ом / 100 метров |
| Потери сопротивления: | 2.5% |
| Рабочая емкость: | 5.4 nF / 100 метров |
| Сопротивление изоляции: | 10000 МОм / 1 км |
| Скорость передачи: | 65% |
| Рабочие температуры | -20 до 75°C |
Таблица производительности:
| Частота | Ослабление | RL | Next | PS Next |
| (MHZ) | (dB / 100м.) | d(B) | d(B) | (dB/100м) |
| 1 | 2 | 20 | 65.3 | 63.5 |
| 4 | 4.1 | 23 | 56.3 | 54.3 |
| 8 | 5.8 | 24.5 | 52.4 | 50.5 |
| 10 | 6.6 | 25 | 51.3 | 49.2 |
| 16 | 8.2 | 25 | 49.3 | 47.4 |
| 20 | 9.3 | 25 | 48.8 | 46.9 |
| 25 | 10.4 | 24 | 45.3 | 43.4 |
| 31.25 | 11.7 | 23 | 43 | 41.8 |
| 62.5 | 17 | 21 | 39.2 | 37.2 |
| 100 | 22 | 20 | 36.3 | 34.4 |
