Характеристики DS-D5027QE
| Диагональ | 27" |
|---|---|
| Подсветка | TFT, светодиодная подсветка |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость | 250кд/м2 |
| Контраст | 1000:1 |
| Цвета | 16.7 М |
| Угол обзора | 170°/170° |
| Время отклика | 14 мс |
| Видимая рамка | 598 x 336 мм |
| Интрефейсы (вход) | VGA, HDMI |
| Питание | АС 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Потребление | 35 Вт |
| Рабочая температура | 0°С - +40°С |
| Влажность | 10%-90% |
| Размеры | 646 х 447 х 220 мм |
| Вес | 6,7 кг |
