Характеристики DHI-XVR4104C-S2
XVR-S2 идеальное решение для модернизации существующих систем видеонаблюдения. Разработанный как продукт полной совместимости поддерживает 5 форматов сигналов: HDCVI, AHD, TVI, CVBS и IP. Простота установки по аналогии с аналоговой системой, на существующую линию связи с камерами, гарантирует более низкую стоимость системы. Он идеально подходит для широкого спектра применений, таких как общественная безопасность, магазины, транспорт, защита дома и образование.
Авто определение форматов XVR автоматически распознает тип сигнала подключенной камеры без каких-либо установок. Это делает работу более удобной.
Coaxial Audio/Upgrade/Alarm Интегрированный дизайн может уменьшить проблемы с электропроводкой, что делает его более экономичным и удобным для установки.
Smart Fan Интеллектуальный вентилятор может автоматически включаться или выключаться в соответствии с температурой процессора. Эта функция может эффективно уменьшить шум вентилятора, чтобы обеспечить лучший пользовательский интерфейс при одновременном продлении срока службы вентилятора.
Smart поиск Эта функция поможет вам обнаружить движения в выбранной зоне видео потока при воспроизведении. Отличное качество изображения Высокопроизводительный чип обеспечивает отличное качество изображения с улучшенной цветопередачей.
P2P Легко и удобно управлять устройством в любое время и в любом месте.
Особенности:
- Поддерживает запись звука с камер CVI
- Встроенный процессор
- Сжатие видео H.264
- Поддержка HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP видеовходов
- Поддержка подключения до 5 IP-камер, каждый канал до 5 Мп
- Длительное расстояние передачи по коаксиальному кабелю
- Поддержка 1 SATA HDD, до 8 ТБ
| Процессор | Встроенный процессор |
|---|---|
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
| Аналоговые входы | 4 канала (BNC) |
| HDCVI камеры | 1080р, 720р |
| AHD камеры | 1080р, 720р |
| TVI камеры | 1080р, 720р |
| CVBS камеры | PAL / NTSC |
| IP камеры | 4+1 канал, до 2Mп |
| Входящий поток | 56 Mbps |
| Аудио интерфейсы | 1вх/1вых (RCA) |
| Двусторонний разговор | Используя каналы аудио вх/вых (RCA) |
| Интерфейсы видео выхода | 1-HDMI, 1-VGA |
| Разрешение видеовыхода | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 |
| Мультиэкранный режим | Обычный режим: 1 / 4; Когда включен режим расширения IP: 1 / 4 / 6 |
| OSD меню | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
| Видео компрессия | H.264 |
| Поддержка разрешений | 1080N (960x1080), 720p, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
| Частота кадров (главный поток) | 1080N, 720p: 1-25 к/c |
| Частота кадров (доп. поток) | CIF / QCIF: 1-15 к/c |
| Видео битрейт | 1 Кбит/с - 6144 Кбит/с, на канал |
| Режим записи | Ручной, расписание: непрерывное, детектор движения, IVS |
| Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
| Действие при сработке триггера | Запись, PTZ, Push, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер |
| Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры |
| Просмотр архива | 1 / 4 |
| Режим поиска | Время / дата, детектор движения |
| Функции просмотра | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, цифровой зум. |
| Режим резервного копирования | Устройство USB / Сеть |
| Ethernet | 1-RJ45, (100M) |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| Совместимость | ONVIF 2.42, CGI |
| Макс. количество пользователей | 128 |
| Программное обеспечение | SmartPSS, DMSS |
| Мобильные платформы | Android, iOS |
| Внутренние HDD | 1 SATA HDD, до 8 Тб |
| USB | 2 порта (USB 2.0) |
| Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
| Питание | DC 12В/2A |
| Потребляемая мощность | 10 Вт (без HDD) |
| Рабочая температура | -10° C ~ +55° C |
| Влажность | 0% ~ 90% RH |
| Размеры | Smart 1U, 205x211x45 мм |
| Вес | 550г (без жесткого диска) |
