Характеристики DH-XVR4108HS-S2
XVR-S2 идеальное решение для модернизации существующих систем видеонаблюдения. XVR поддерживает 5 форматов сигналов, такие как HDCVI, AHD, TVI, CVBS и IP. Разработанный как продукт полной совместимости, XVR может предоставить конечным пользователям простоту аналоговой системы, а именно более низкую стоимость системы, простую установку и использование существующего кабеля. Он идеально подходит для широкого спектра применений, таких как общественная безопасность, магазины, транспорт, защита дома и образование.
Авто определение форматов XVR автоматически распознает тип сигнала подключенной камеры без каких-либо установок. Это делает работу более удобной.
Разрешение IP 5Мп XVR поддерживает подключение IP камер с разрешением 5Мп (2560 х 1920).
Coaxial Audio/Upgrade/Alarm Интегрированный дизайн может уменьшить проблемы с электропроводкой, что делает его более экономичным и удобным для установки.
Smart Fan Эта функция обеспечивает автоматическое включение или выключение вентилятора в зависимости от температуры процессора, что позволит продлить срок службы вентилятора, а также уменьшить от него шум.
Smart поиск Эта функция поможет вам обнаружить движения в выбранной зоне видео потока при воспроизведении.
Отличное качество изображения Высокопроизводительный чип обеспечивает отличное качество изображения с улучшенной цветопередачей.
P2P Легко и удобно управлять устройством в любое время и в любом месте.
Особенности:
- Поддерживает запись звука с камер CVI
- Встроенный процессор
- Сжатие видео H.264
- Поддержка HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP видеовходов
- Поддержка подключения до 10-кан. IP камер, каждый канал до 5 Мп;
- Длительное расстояние передачи по коаксиальному кабелю
- Поддержка 1 SATA HDD, до 8 ТБ
| Процессор | Встроенный процессор |
|---|---|
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
| Аналоговые входы | 8 каналов (BNC) |
| HDCVI камеры | 1080р, 720р |
| AHD камеры | 1080р, 720р |
| TVI камеры | 1080р, 720р |
| CVBS камеры | PAL / NTSC |
| IP камеры | 8+2 канала, каждый канал до 5Мп |
| Аудио интерфейсы | 1вх/1вых (RCA) |
| Двусторонний разговор | Используя каналы аудио вх/вых (RCA) |
| Интерфейсы видео выхода | 1 HDMI, 1 VGA |
| Разрешение видеовыхода | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 |
| Мультиэкранный режим | Обычный режим: 1 / 4 / 8 / 9; Когда включен режим расширения IP: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 |
| OSD меню | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
| Видео компрессия | H.264 |
| Поддержка разрешений | 1080N, 720p, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
| Частота кадров (главный поток) | 1080N(1~12к/с), 720p (1~15к/с), 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~25к/с) |
| Частота кадров (доп. поток) | CIF / QCIF (1 ~ 7 кадров/с) |
| Видео битрейт | 1 Кбит/с - 6144 Кбит/с, на канал |
| Режим записи | Ручной, по расписанию: непрерывная, по движению |
| Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
| Видео детекция | Детектор движения 396 зон (22х18), потеря сигнала, закрытие объектива |
| Просмотр архива | 1 / 4 / 9 |
| Режим поиска | Время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) |
| Функции просмотра | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, цифровой зум |
| Режим резервного копирования | Устройство USB / Сеть |
| Ethernet | 1- RJ45 (100M) |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| Совместимость | ONVIF 2.42, CGI Conformant |
| Макс. количество пользователей | 128 |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
| Внутренние HDD | 1 SATA до 8Тб |
| USB | 2х - USB 2.0 |
| RS485 | 1 порт, для управления PTZ |
| Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more |
| Питание | DC12В / 2A |
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) |
| Рабочая температура | -10 °C ~ +55 °C |
| Влажность | 0%~ 90% |
| Размеры | Compact 1U, 260x236x48 мм |
| Вес | 0,75 кг |
