Характеристики CS-CV248-B0-32WFR
Продукты EZVIZ разработаны для вашей безопасной и комфортной жизни, полной инноваций. Используйте приложение EZVIZ для iOS или Android, чтобы управлять камерой и смотреть видео в режиме реального времени. Ваши дети всегда будут под присмотром, вы даже можете наблюдать за домашними животными и общаться с близкими, а при попытке проникновения в дом вы узнаете моментально.
Особенности:
- Разрешение 1080P, 2 Мп
- Поддержка функции PT, угол панорамирования до 340 °, угол наклона до 90 °
- Поддержка смарт-маскирования объективов, защита конфиденциальности
- Поддержка интеллектуального отслеживания движения
- Встроенный микрофон и динамик, поддержка двустороннего звука
- Поддержка Micro SD-карты до 256 ГБ
- Поддержка Wi-Fi, интеллектуальная настройка с помощью QR-кода
- Поддержка службы видеонаблюдения для мобильного телефона и Интернета
| Матрица | 1/3” Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Режим день/ночь | ИК-фильтр |
| Дальность подсветки | До 10м |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Крепление объектива | M12 |
| Апертура | F2.0 |
| Углы обзора | 95° |
| Видео компрессия | H.264 |
| Количество потоков | 2 потока |
| Поддержка разрешений | 1920x1080 |
| Видео битрейт | HD, баланс, адаптивный битрейт. |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
| BLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| Ethernet | Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n), 2,4 ГГц - 2,4835 ГГц, ширина полосы канала 20 МГц |
| Сетевые протоколы | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Метод хранения | Micro SD до 256 Гб |
| Программное обеспечение | Ezviz |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон и динамик |
| Локальное хранилище | Micro SD карта до 256ГБ |
| Питание | DC5V ± 10% |
| Потребляемая мощность | <6Вт |
| Рабочая температура | -10°C - 55°C |
| Влажность | до 95 % |
| Размеры | 100x100x90мм |
| Вес | 200г |
| Материал | Пластик |
